| MC 140P | MC 240G | |
| Models | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Applications | Ideal for small scale demolition and construction projects where space is restricted - bricks, blocks, concrete crushing | Ideal for medium scale demolition and construction projects - large bricks, large blocks, large concrete slabs, asphalt crushing |
| Capacity (max) | 20 Tonnes per hour | 50 Tonnes per hour |
| Jaw Feed Opening Size | 200 x 300 mm | 330 x 600 mm |
| Adjustable Jaw | ||
| Height | 2050 mm | 2700 mm |
| Width | 1470 mm | 2880 mm |
| Length | 4000 mm | 8300 mm |
| Engine Size | 28 KW | 50 KW |
| Rubber Tracks | ||
| High Manoeuverability | ||
| Max Feed Size | 200 x 200 x 300 mm | 265 x 330 x 600 mm |
| Feeder | Reciprocating plate | Grizzly feeder with automatic speed control system |
| Output Material feed |
Single output conveyor | Double output conveyors |
| Weight | 4.2 tonne | 10.5 tonne |
| Eco friendly features |
||
| Crusher Type | Jaw | Jaw |
| Drives | Hydraulic | Hydraulic |
| Reversable Jaws | ||
| Magnetic Seperator | X | |
| Overload Protection | ||
| *More detailed Dimensions |
MC140P Detailed Dimensions | MC240G Detailed Dimensions |
Model Comparison - Stone Crushers


